Sportbilanz
Sportbilanz
| Jahr | Titel |
|---|---|
| 2000 | Herren +55 - Landesliga |
| 2002 | Jugend U18 - Bezirksklasse |
| 2003 | Herren 1 - Bezirksklasse |
| 2005 | Damen +35 - Landesliga |
| 2006 | Jugend U14 - Bezirksklasse |
| 2007 | Jugend U14 - Bezirksklasse |
| 2007/08 | Sieger Wintercup Perg |
| 2008 | Damen +35 - OÖ Liga (Landesmeister) Herren +45 - Bezirksklasse |
| 2009 | Herren 1 - Bezirksklasse Herren +60 - Regionalklasse |
| 2010 | Herren 2 - 1. Klasse Herren +35 - Bezirksklasse Damen +45 - OÖ Liga (Landesmeister) |
| 2011 | Damen +45 - OÖ Liga |
| 2012 | Damen +45 - OÖ Liga (Landesmeister) |
| 2013 | Damen +45 - OÖ Liga (Landesmeister) |
| 2014 | Damen 1 -OÖ Liga (Landesmeister) |
| 2015 | Jugend U12 - Regionalklasse Jugend U14 - Bezirksklasse Jugend U18 - Regionalklasse Herren 1 - Regionalklasse Herren +65 - Landesliga |
| 2015/16 | Herren 3 - Babolat Wintercup |
| 2016 | Kids Team Herren 1 - Landesliga Herren 4 - 3. Klasse Herren +35 - Bezirksklasse Herren +45 - Bezirksklasse |
| 2017 | Green Team Herren +45 - Landesliga |
| 2018 | Kids Team Green Team Herren 2 - 1. Klasse |
| 2019 | Herren 3 - 3. Klasse Herren +45 - Regionalklasse |
| 2020 | Herren 1 - Bezirksklasse Herren 2 - Vizemeister (Aufstieg 2. Klasse) |
| 2021 | Junior Team - Bezirksklasse Herren 3 - Einstiegsliga Damen +55 - Landesmeistertitel Herren +55 - Regionalklasse |
| 2022 | Junior Team - Regionalklasse Damen - Einstiegsliga Herren +35 - 1. Klasse Herren +55 - Landesliga Damen +55 - OÖ Liga (Landesmeister) Damen +60 - OÖ Liga (Landesmeister) |
| 2023 | Herren 3 - 3. Klasse |
| 2024 | |
| 2025 |



