Turnier
VM Herren Einzel
Gewinnerrunde
Gaul L.
Gschwandtner M.
Kaltenbrunner D.
Neuburger V.
Purer-Cabela T.
Mitterlehner C.
Machl L.
Cabela A.
Dienstl D.
Affenzeller O.
Fedorov D.
Bagalkote J.
Pfeil M.
Zürnsack A.
Gasteiner M.
Gattringer P.
Shashkin A.
Unterauer E.
Breitwieser J.
Daghofer V.
Holawat R.
Kreuzhuber P.
Gaul L.
Mitterlehner C.
Machl L.
Cabela A.
Fedorov D.
Zürnsack A.
Gasteiner M.
Unterauer E.
Breitwieser J.
Kreuzhuber P.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 25.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 17.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
| 13 | ? |
| 14 | ? |
| 15 | ? |
| 16 | ? |
| 17 | ? |
| 18 | ? |
| 19 | ? |
| 20 | ? |
| 21 | ? |
| 22 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Volker Daghofer | gegen | Reinhold Holawat | |
| Erwin Unterauer | gegen | Jakob Breitwieser | |
| Philipp Gattringer | gegen | Alexey Shashkin | |
| Jayasimha Bagalkote | gegen | Marcus Pfeil | |
| Dominik Dienstl | gegen | Oliver Affenzeller | |
| Lucas Machl | gegen | Axel Cabela | |
| Volker Neuburger | gegen | Theo Purer-Cabela | |
| Markus Gschwandtner | gegen | Dennis Kaltenbrunner |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bagalkote Jayasimha | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Breitwieser Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cabela Axel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Daghofer Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dienstl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fedorov Denis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gasteiner Marco | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gattringer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gaul Lucas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gschwandtner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holawat Reinhold | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenbrunner Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreuzhuber Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Machl Lucas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterlehner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuburger Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pfeil Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Purer-Cabela Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Shashkin Alexey | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Unterauer Erwin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zürnsack Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaft 2026 – Herren Allgemeine Klasse
Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft 2026 ein.
Gespielt wird im Double-Elimination-Modus. Das bedeutet, dass ein Spieler erst nach zwei Niederlagen aus dem Bewerb ausscheidet. Nach der ersten Niederlage wechselt man in die sogenannte „Loser-Runde“ und hat dort weiterhin die Chance, sich bis ins Finale vorzukämpfen.
Die Teilnahme bietet eine ideale Gelegenheit, sich sportlich zu messen, Spielpraxis zu sammeln und den Vereinsmeistertitel zu erringen.
Wichtige Hinweise:
- Die Spiele sind innerhalb der vorgegebenen Fristen selbstständig zu vereinbaren
- Ergebnisse sind zeitnah im System einzutragen
- Fair Play und sportlicher Umgang stehen im Vordergrund
Bei Fragen zur Organisation oder zum Ablauf stehen euch die Spielleiter gerne zur Verfügung:
Philipp Kreuzhuber (0660 3414640) und Lucas Gaul (0650 4848847)
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und spannende Spiele!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 11. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 22 von 64 |
| Spielmodus | Double Elimination |


