Turnier
VM Herren Doppel
Gewinnerrunde
0:6, 2:6
6:2, 6:1
4:6, 6:4, 4:10
(Aufgabe Christoph Bramberger/Christian Lang)
18. August, 17:00 Uhr
20. August, 15:00 Uhr
6:0, 6:2
Verlierer ist 2.
Verliererrunde
(Aufgabe Christoph Bramberger/Christian Lang)
18. August, 18:00 Uhr
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
| 11 | ? |
| 12 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Klemens Knödlstorfer/Moritz Knödlstorfer | gegen | Gregor Bauer/Axel Cabela | 20. August 2026, 15:00 Uhr |
| Christian Mitterlehner/Markus Gschwandtner | gegen | Hubert Blutsch-Zehetner /Volker Neuburger | 18. August 2026, 17:00 Uhr |
| Dennis Kaltenbrunner/Jakob Breitwieser | gegen | Dominik Dienstl/Denis Fedorov | 18. August 2026, 18:00 Uhr |
| Oliver Affenzeller/Jochen Fähndrich | gegen | Philipp Kreuzhuber/bernhard stadlbauer | |
| Thomas Schinagl/Andreas Zürnsack | gegen | Christoph Bramberger/Christian Lang | Aufgabe Bramberger C./Lang C. |
| Thomas Schinagl/Andreas Zürnsack | gegen | Klemens Knödlstorfer/Moritz Knödlstorfer |
4:6, 6:4, 4:10 06. August 2026, 18:00 Uhr |
| Dennis Kaltenbrunner/Jakob Breitwieser | gegen | Hubert Blutsch-Zehetner /Volker Neuburger |
0:6, 2:6 03. August 2026, 17:00 Uhr |
| Theo Purer-Cabela/Lucas Machl | gegen | Dominik Dienstl/Denis Fedorov |
6:0, 6:2 30. Juli 2026, 18:00 Uhr |
| Oliver Affenzeller/Jochen Fähndrich | gegen | Florian Brandl/Felix Wakolbinger |
6:2, 6:1 29. Juli 2026, 16:00 Uhr |
| Gregor Bauer/Axel Cabela | gegen | Christoph Bramberger/Christian Lang | Aufgabe Bramberger C./Lang C. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Affenzeller Oliver | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bauer Gregor | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Blutsch-Zehetner Hubert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bramberger Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Brandl Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Breitwieser Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cabela Axel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Dienstl Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fähndrich Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fedorov Denis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gschwandtner Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenbrunner Dennis | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knödlstorfer Klemens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Knödlstorfer Moritz | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kreuzhuber Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lang Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Machl Lucas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mitterlehner Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Neuburger Volker | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Purer-Cabela Theo | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schinagl Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | stadlbauer bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wakolbinger Felix | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zürnsack Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Vereinsmeisterschaft 2026 – Herren Doppel
Wir laden alle Mitglieder herzlich zur Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft 2026 ein.
Gespielt wird im Double-Elimination-Modus. Das bedeutet, dass ein Spieler erst nach zwei Niederlagen aus dem Bewerb ausscheidet. Nach der ersten Niederlage wechselt man in die sogenannte „Loser-Runde“ und hat dort weiterhin die Chance, sich bis ins Finale vorzukämpfen.
Die Teilnahme bietet eine ideale Gelegenheit, sich sportlich zu messen, Spielpraxis zu sammeln und den Vereinsmeistertitel zu erringen.
Wichtige Hinweise:
- Die Spiele sind innerhalb der vorgegebenen Fristen selbstständig zu vereinbaren
- Ergebnisse sind zeitnah im System einzutragen
- Fair Play und sportlicher Umgang stehen im Vordergrund
Bei Fragen zur Organisation oder zum Ablauf stehen euch die Spielleiter gerne zur Verfügung:
Philipp Kreuzhuber (0660 3414640) und Lucas Gaul (0650 4848847)
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg und spannende Spiele!
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 15. April 2026 |
| Ende der Anmeldung | 12. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 13. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 12. September 2026 |
| Teilnehmer | 12 von 64 |
| Spielmodus | Double Elimination |












